| Name | ChainEX |
|---|---|
| Year Established | 2018 |
| Country | South Africa |
| 24H Trade Volume | $0.42629303553111 |
| Website | https://chainex.io/ |
|---|---|
| Trading Incentive | |
| Trust Score | 6 |
| Trust Score Rank | 252 |
| # | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume |
|---|
| Name | ChainEX |
|---|---|
| Year Established | 2018 |
| Country | South Africa |
| 24H Trade Volume | $0.42629303553111 |
| Website | https://chainex.io/ |
|---|---|
| Trading Incentive | |
| Trust Score | 6 |
| Trust Score Rank | 252 |
| # | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume |
|---|