| Name | Zaif |
|---|---|
| Year Established | 2015 |
| Country | Japan |
| 24H Trade Volume | $108.31 |
| Website | https://zaif.jp/ |
|---|---|
| Trading Incentive | |
| Trust Score | 6 |
| Trust Score Rank | 127 |
| # | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume |
|---|
| Name | Zaif |
|---|---|
| Year Established | 2015 |
| Country | Japan |
| 24H Trade Volume | $108.31 |
| Website | https://zaif.jp/ |
|---|---|
| Trading Incentive | |
| Trust Score | 6 |
| Trust Score Rank | 127 |
| # | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume |
|---|