| Name | ZB |
|---|---|
| Year Established | 2017 |
| Country | China |
| 24H Trade Volume | $43,078.22 |
| Website | https://www.zb.com/en/ |
|---|---|
| Trading Incentive | |
| Trust Score | 7 |
| Trust Score Rank | 63 |
| # | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume |
|---|
| Name | ZB |
|---|---|
| Year Established | 2017 |
| Country | China |
| 24H Trade Volume | $43,078.22 |
| Website | https://www.zb.com/en/ |
|---|---|
| Trading Incentive | |
| Trust Score | 7 |
| Trust Score Rank | 63 |
| # | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume |
|---|